Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Galatasaray 5 4 1 0 13 6 +7 13 W W W W D
2 Beşiktaş 5 4 0 1 12 4 +8 12 W W W L W
3 Amed SK 5 3 1 1 12 5 +7 10 W D W L W
4 Kasımpaşa 5 2 3 0 7 5 +2 9 W D D W D
5 Ç. Rizespor 5 3 0 2 5 4 +1 9 W L W L W
6 Kocaelispor 5 3 0 2 5 4 +1 9 L W W W L
7 Gaziantep FK 5 2 2 1 7 5 +2 8 D W L W D
8 Alanyaspor 5 2 2 1 6 5 +1 8 D W L W D
9 Trabzonspor 5 2 1 2 9 5 +4 7 L W L W D
10 Çorum FK 5 2 1 2 12 10 +2 7 W W L L D
11 Fenerbahçe 5 2 1 2 8 6 +2 7 D L W W L
12 Gençlerbirliği 5 2 1 2 5 9 -4 7 L L D W W
13 Başakşehir 5 1 1 3 6 11 -5 4 L L D L W
14 Samsunspor 5 1 1 3 6 11 -5 4 L L L W D
15 Erzurumspor FK 5 1 1 3 2 11 -9 4 L W D L L
16 Konyaspor 5 1 0 4 4 8 -4 3 W L L L L
17 Eyüpspor 5 1 0 4 2 8 -6 3 L L W L L
18 Göztepe 5 0 2 3 9 13 -4 2 D L L L D
Avrupa kupaları Küme düşme hattı