Öne çıkan tahminler
Maç Sonu 1,5 Üst seçeneğinin son 5 karşılaşmadaki %71 ve son 10 karşılaşmadaki %64 oranları, gol pazarındaki en güçlü istatistik olarak öne çıkıyor.
Maç önü değerlendirme
Ukrayna Premier Lig’de 14 Kasım 2026’da oynanacak karşılaşmada Livyi Bereh 11. sırada ve 9 puanda, Bukovyna ise 10. sırada ve 10 puanda bulunuyor. Livyi Bereh’in son 5 maçlık formu BBMMG, Bukovyna’nınki ise BBMBM. Bu tablo, iki takımın da istikrarlı bir seri yakalayamadığını gösteriyor. Maç başına gol ortalamaları ev sahibinde 1, deplasman ekibinde 0,8 olurken, yenilen gol ortalamaları sırasıyla 1,2 ve 1,8.
Gol pazarlarında 2,5 Üst seçeneği Livyi Bereh’in son 5 maçında %39, son 10 maçında %34 oranında gerçekleşti. Karşılıklı Gol Var oranı da %49 ve %41 ile dengeli bir görünüm sunuyor. Buna karşılık Maç Sonu 1,5 Üst, son 5 maçta %71 ve son 10 maçta %64 seviyesinde. İlk yarı 0,5 Üst oranı %54 ve %49 ile sınırlı bir üstünlüğe sahip. 3,5 Üst ise %28 ve %20’de kaldığı için daha düşük sıklıkta görülmüş.
Korner tarafında 8,5 Üst oranı %61 ve %64, 9,5 Üst oranı ise %50 ve %55. Takımların maç başı toplam korner ortalamaları 9,40 ve 10,00. Kartlarda 3,5 Üst %49 ve %44, 4,5 Üst %26 ve %24 oranında. Maç sonucu verileri ev sahibi galibiyetinde %34 ve %29, deplasman galibiyetinde %16 gösteriyor. Çifte Şans 1-X’in iki seride de %84 olması, Livyi Bereh’in kaybetmeme seçeneğini öne çıkarıyor.
İstatistik tablosu
Son 5 · Son 10 maçMaç Sonu Gol Tablosu 4
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| Maç Sonu 0,5 Üstü | %71 | %66 | %80 / %50 · %80 / %75 |
| Maç Sonu 1,5 Üstü | %71 | %64 | %80 / %50 · %80 / %75 |
| Maç Sonu 2,5 Üstü | %39 | %34 | %40 / %25 · %40 / %50 |
| Maç Sonu 3,5 Üstü | %28 | %20 | %20 / %25 · %40 / %25 |
İlk Yarı Gol Tablosu 3
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| İlk Yarı 0,5 Üstü | %54 | %49 | %80 / %25 · %60 / %50 |
| İlk Yarı 1,5 Üstü | %39 | %31 | %40 / %25 · %40 / %50 |
| İlk Yarı 2,5 Üstü | %0 | %0 | %0 / %0 · %0 / %0 |
Maç Sonucu 6
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| MS 1 (ev sahibi kazanır) | %34 | %29 | %20 / %0 · %40 / %75 |
| MS 0 (beraberlik) | %50 | %55 | %40 / %75 · %60 / %25 |
| MS 2 (deplasman kazanır) | %16 | %16 | %40 / %25 · %0 / %0 |
| Çifte Şans 1-0 | %84 | %84 | %60 / %75 · %100 / %100 |
| Çifte Şans 1-2 | %50 | %45 | %60 / %25 · %40 / %75 |
| Çifte Şans 0-2 | %66 | %71 | %80 / %100 · %60 / %25 |
İlk Yarı Sonucu 3
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| İY 1 | %33 | %28 | %40 / %0 · %40 / %50 |
| İY 0 | %56 | %56 | %40 / %75 · %60 / %50 |
| İY 2 | %11 | %16 | %20 / %25 · %0 / %0 |
Karşılıklı Gol 3
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| KG Var | %49 | %41 | %60 / %50 · %60 / %25 |
| KG Yok | %51 | %59 | %40 / %50 · %40 / %75 |
| İlk Yarı KG Var | %10 | %5 | %20 / %0 · %20 / %0 |
Takım Golleri 5
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi 0,5 Gol Üstü | %71 | %61 | %80 / %50 · %80 / %75 |
| Ev sahibi 1,5 Gol Üstü | %39 | %31 | %20 / %0 · %60 / %75 |
| Ev sahibi 2,5 Gol Üstü | %18 | %18 | %0 / %0 · %20 / %50 |
| Deplasman 0,5 Gol Üstü | %49 | %46 | %60 / %50 · %60 / %25 |
| Deplasman 1,5 Gol Üstü | %21 | %16 | %40 / %25 · %20 / %0 |
Toplam Gol Aralığı 4
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| 0-1 gol | %29 | %36 | %20 / %50 · %20 / %25 |
| 2-3 gol | %44 | %44 | %60 / %25 · %40 / %50 |
| 4-5 gol | %28 | %20 | %20 / %25 · %40 / %25 |
| 6+ gol | %0 | %0 | %0 / %0 · %0 / %0 |
Tek / Çift ve Yarılar 5
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| Toplam gol tek | %23 | %25 | %20 / %0 · %20 / %50 |
| Toplam gol çift | %78 | %75 | %80 / %100 · %80 / %50 |
| Çok gol olan yarı: 1. yarı | %11 | %14 | %20 / %0 · %0 / %25 |
| Çok gol olan yarı: eşit | %60 | %58 | %80 / %75 · %60 / %25 |
| Çok gol olan yarı: 2. yarı | %29 | %29 | %0 / %25 · %40 / %50 |
Toplam Korner 5
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| Korner 7,5 Üstü | %61 | %64 | %40 / %50 · %80 / %75 |
| Korner 8,5 Üstü | %61 | %64 | %40 / %50 · %80 / %75 |
| Korner 9,5 Üstü | %50 | %55 | %40 / %50 · %60 / %50 |
| Korner 10,5 Üstü | %44 | %46 | %40 / %25 · %60 / %50 |
| Korner 11,5 Üstü | %39 | %44 | %40 / %25 · %40 / %50 |
İlk Yarı Korner 3
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| İY Korner 3,5 Üstü | %68 | %68 | %50 / %67 · %80 / %75 |
| İY Korner 4,5 Üstü | %57 | %54 | %50 / %67 · %60 / %50 |
| İY Korner 5,5 Üstü | %57 | %54 | %50 / %67 · %60 / %50 |
Toplam Kart 4
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| Kart 2,5 Üstü | %55 | %53 | %40 / %25 · %80 / %75 |
| Kart 3,5 Üstü | %49 | %44 | %40 / %25 · %80 / %50 |
| Kart 4,5 Üstü | %26 | %24 | %20 / %0 · %60 / %25 |
| Kart 5,5 Üstü | %16 | %19 | %20 / %0 · %20 / %25 |
İlk Yarı Kart 3
| Seçenek | Son 5 | Son 10 | Ev · Dep |
|---|---|---|---|
| İY Kart 0,5 Üstü | %55 | %58 | %80 / %75 · %40 / %25 |
| İY Kart 1,5 Üstü | %21 | %24 | %20 / %0 · %40 / %25 |
| İY Kart 2,5 Üstü | %11 | %14 | %0 / %0 · %20 / %25 |
Form ve gol ortalamaları
- Attığı gol / maç
- 1
- Yediği gol / maç
- 1,2
- Puan durumu
- 11. (9 p)
- Attığı gol / maç
- 0,8
- Yediği gol / maç
- 1,8
- Puan durumu
- 10. (10 p)
Sık sorulan sorular
Maçta kaç gol olur?
İki takımın maç başı toplam gol ortalamaları Livyi Bereh için 2,20, Bukovyna için 2,60. Maç Sonu 1,5 Üst oranı %71 ve %64 iken, 2,5 Üst oranı %39 ve %34 seviyesinde.
Karşılıklı gol var mı?
Karşılıklı Gol Var seçeneği Livyi Bereh’in son 5 maçında %49, son 10 maçında %41 oranında gerçekleşti. Bukovyna için ayrı bir KG oranı verilmediğinden, mevcut veriler dengeli bir görünüm sunuyor.
İlk yarıda gol olur mu?
İlk Yarı 0,5 Üst oranı son 5 maçta %54, son 10 maçta %49. Bu oranlar, ilk yarıda en az bir gol seçeneğinin geçmiş maçlarda sınırlı bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor.
Maçı kim kazanır?
Livyi Bereh galibiyeti son 5 maçta %34, son 10 maçta %29 oranında görülmüş. Bukovyna galibiyeti her iki seride de %16 iken, 1-X çifte şans oranı %84 seviyesinde.
Yüzdeler, iki takımın maç öncesi son 5 ve son 10 maçında ilgili durumun görülme sıklığıdır; sonuç garantisi ya da bahis tavsiyesi değildir. Şans oyunları 18 yaş altına yasaktır.

