UEFA Nations Ligi
- İY 0,5 Üst%83✓
- 1,5 Üst%78✓
- ÇŞ X-2%60✓
12 Kasım 2026 Perşembe · 8 maç için istatistiğe dayalı tahminler. Yüzdeler iki takımın son 5 ve son 10 maçından hesaplanır.
| Maç | 2,5 Üst | KG Var | İY 0,5 Üst | MS 1 | MS 2 | Korner 9,5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiltere - Hırvatistan12 Kasım 2026 Perşembe 22:45 · UEFA Nations Ligi · 2-1 | %80✓ | %63✓ | %58✓ | %66✓ | %30✗ | %33✓ |
| Türkiye - Belçika12 Kasım 2026 Perşembe 20:00 · UEFA Nations Ligi · 1-2 | %66✓ | %59✓ | %83✓ | %41✗ | %54✓ | %46✗ |
| Çekya - İspanya12 Kasım 2026 Perşembe 22:45 · UEFA Nations Ligi · 0-2 | %63✗ | %57✗ | %65✓ | %9✗ | %80✓ | %23✓ |
| İtalya - Fransa12 Kasım 2026 Perşembe 22:45 · UEFA Nations Ligi · 3-1 | %56✓ | %62✓ | %72✓ | %27✓ | %59✗ | %62✗ |
| Ermenistan - Güney Kıbrıs12 Kasım 2026 Perşembe 20:00 · UEFA Nations Ligi · 1-1 | %54✗ | %39✓ | %68✓ | %38✗ | %49✗ | %51✓ |
| Karadağ - Letonya12 Kasım 2026 Perşembe 22:45 · UEFA Nations Ligi · 2-1 | %48✓ | %53✓ | %47✗ | %56✓ | %26✗ | %37✓ |
| Arnavutluk - Finlandiya12 Kasım 2026 Perşembe 22:45 · UEFA Nations Ligi · 2-0 | %48✗ | %29✗ | %72✓ | %58✓ | %33✗ | %42✗ |
| San Marino - Belarus12 Kasım 2026 Perşembe 22:45 · UEFA Nations Ligi · 0-2 | %37✗ | %26✗ | %58✓ | %27✗ | %45✓ | %46✗ |
Yüzdeler, iki takımın maç öncesi son 5 ve son 10 maçında ilgili durumun görülme sıklığıdır; sonuç garantisi ya da bahis tavsiyesi değildir. Şans oyunları 18 yaş altına yasaktır.