Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Celtic 6 6 0 0 14 3 +11 18 W W W W W
2 Rangers 6 4 1 1 7 4 +3 13 W W W W L
3 Hearts 6 4 0 2 13 7 +6 12 L W W W W
4 St. Mirren 6 3 1 2 8 6 +2 10 L L W D W
5 Motherwell 6 2 2 2 8 9 -1 8 L L W D D
6 Dundee FC 6 2 1 3 7 6 +1 7 L D L W W
7 St. Johnstone 6 2 1 3 8 9 -1 7 L W D L L
8 Aberdeen 6 2 1 3 6 7 -1 7 W D L L L
9 Hibernian 6 2 0 4 7 10 -3 6 L L L W W
10 Falkirk 6 1 2 3 5 8 -3 5 W D L L D
11 Dundee Utd. 6 1 2 3 6 11 -5 5 D L W L L
12 Kilmarnock 6 1 1 4 5 14 -9 4 W D L L L
Avrupa kupaları Küme düşme hattı