Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Barcelona 6 6 0 0 28 6 +22 18 W W W W W
2 Real Madrid 6 5 0 1 17 6 +11 15 W W L W W
3 Atl. Madrid 6 4 1 1 14 6 +8 13 W W L W D
4 Sevilla 6 4 1 1 9 6 +3 13 W W D L W
5 Real Betis 5 4 0 1 7 6 +1 12 W W L W W
6 Alaves 6 3 1 2 11 6 +5 10 L L W W D
7 Deportivo 6 2 3 1 9 7 +2 9 L D W W D
8 Espanyol 6 2 1 3 9 7 +2 7 L W D L L
9 Ath. Bilbao 5 2 1 2 7 6 +1 7 D W W L L
10 R. Santander 6 2 1 3 11 16 -5 7 L W L W L
11 Rayo Vallecano 6 2 1 3 10 15 -5 7 W L W L D
12 R. Sociedad 6 2 1 3 6 11 -5 7 L W D W L
13 Osasuna 6 2 1 3 5 12 -7 7 L L L W W
14 Levante 5 1 2 2 7 9 -2 5 L D W D L
15 Getafe 5 1 2 2 3 6 -3 5 D D L W L
16 Celta Vigo 6 0 4 2 3 6 -3 4 D D D L L
17 Valencia 6 1 1 4 2 10 -8 4 W L L L L
18 Malaga 5 0 3 2 2 8 -6 3 D D L D L
19 Villarreal 5 0 2 3 7 10 -3 2 L L L D D
20 Elche 6 0 2 4 8 16 -8 2 L D L L L
Avrupa kupaları Küme düşme hattı