Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Roma 4 4 0 0 12 1 +11 12 W W W W
2 Inter 4 4 0 0 13 6 +7 12 W W W W
3 Como 4 3 1 0 9 4 +5 10 W W W D
4 Lazio 4 3 1 0 6 3 +3 10 D W W W
5 Cagliari 4 3 0 1 4 2 +2 9 W W L W
6 Milan 4 2 2 0 7 4 +3 8 D D W W
7 Frosinone 4 2 1 1 7 4 +3 7 D W W L
8 Juventus 4 2 1 1 6 4 +2 7 L D W W
9 Sassuolo 4 2 1 1 8 7 +1 7 W D W L
10 Napoli 4 2 0 2 6 5 +1 6 W L L W
11 Atalanta 4 2 0 2 5 5 0 6 L L W W
12 Lecce 4 2 0 2 5 7 -2 6 W L L W
13 Udinese 4 1 1 2 8 10 -2 4 L L W D
14 Torino 4 1 0 3 4 7 -3 3 L W L L
15 Fiorentina 4 1 0 3 5 11 -6 3 W L L L
16 Bologna 4 0 1 3 2 5 -3 1 L D L L
17 Parma 4 0 1 3 2 6 -4 1 L D L L
18 Monza 4 0 1 3 6 11 -5 1 L D L L
19 Genoa 4 0 1 3 2 8 -6 1 D L L L
20 Venezia 4 0 0 4 4 11 -7 0 L L L L
Avrupa kupaları Küme düşme hattı