Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Arsenal 4 4 0 0 8 1 +7 12 W W W W
2 Man. City 4 4 0 0 8 2 +6 12 W W W W
3 Leeds United 4 2 2 0 7 3 +4 8 W D D W
4 Hull City 4 2 2 0 5 2 +3 8 D D W W
5 Brighton 4 2 1 1 13 5 +8 7 W D L W
6 Chelsea 4 2 1 1 10 9 +1 7 D L W W
7 Brentford 4 1 3 0 7 4 +3 6 D D D W
8 Liverpool 4 1 3 0 6 4 +2 6 D W D D
9 Everton 4 1 3 0 5 3 +2 6 D D D W
10 Ipswich Town 4 2 0 2 7 10 -3 6 W L L W
11 Not. Forest 4 1 2 1 4 4 0 5 W D D L
12 Newcastle 4 1 2 1 7 8 -1 5 L D W D
13 Man. United 4 1 1 2 7 7 0 4 L D W L
14 Sunderland 4 1 1 2 3 5 -2 4 L D W L
15 Bournemouth 4 0 3 1 6 7 -1 3 D D D L
16 Crystal Palace 4 1 0 3 6 11 -5 3 L W L L
17 Tottenham 4 0 2 2 0 5 -5 2 D D L L
18 Fulham 4 0 1 3 4 7 -3 1 D L L L
19 Aston Villa 4 0 1 3 1 7 -6 1 L D L L
20 Coventry 4 0 0 4 0 10 -10 0 L L L L
Avrupa kupaları Küme düşme hattı